Wysokowydajna przekładnia kątowa X-Treme
Parametry techniczne
| Zdolność do przyspieszania | ++++ |
| Szybkie zmiany kierunku | ++++ |
| Obciążenie promieniowe | +++++ |
| Obciążenie osiowe | +++++ |
| Sztywność | ++++ |
| Ekonomia | ++++ |
| Odpowiednia do serwonapędów | TAK |
| Liczba dostępnych rozmiarów | 5 |
| Luz kątowy standardowy | od ≤5 do ≤8 arcmin |
| Zakres przełożeń | od 3 do 100 |
| Połączenie z wałem silnika | Sprzęgło wyważone |

